TYPE | RPM | -1000 mm H2O |
-2000 mm H2O |
-2500 mm H2O |
-3000 mm H2O |
-3500 mm H2O |
-4000 mm H2O |
-4500 mm H2O |
-5000 mm H2O |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | ||
SCBV-65 | 850 | 2.09 | 0.66 | 1.91 | 1.28 | 1.80 | 1.58 | 1.68 | 1.87 | 1.55 | 2.15 | 1.41 | 2.42 | 1.26 | 2.69 | 1.09 | 2.95 |
1000 | 2.60 | 0.78 | 2.43 | 1.51 | 2.32 | 1.86 | 2.19 | 2.20 | 2.07 | 2.53 | 1.92 | 2.85 | 1.77 | 3.16 | 1.60 | 3.47 | |
1150 | 3.12 | 0.89 | 2.95 | 1.73 | 2.84 | 2.14 | 2.71 | 2.53 | 2.58 | 2.91 | 2.44 | 3.28 | 2.29 | 3.64 | 2.12 | 3.99 | |
1300 | 3.64 | 1.01 | 3.46 | 1.96 | 3.35 | 2.41 | 3.23 | 2.86 | 3.10 | 3.29 | 2.96 | 3.71 | 2.81 | 4.11 | 2.64 | 4.51 | |
1450 | 4.15 | 1.13 | 3.98 | 2.19 | 3.87 | 2.69 | 3.74 | 3.19 | 3.62 | 3.67 | 3.47 | 4.13 | 3.32 | 4.59 | 3.15 | 5.03 | |
1600 | 4.67 | 1.24 | 4.50 | 2.41 | 4.39 | 2.97 | 4.26 | 3.52 | 4.13 | 4.04 | 3.99 | 4.56 | 3.84 | 5.06 | 3.67 | 5.55 | |
1750 | 5.19 | 1.36 | 5.01 | 2.64 | 4.90 | 3.25 | 4.78 | 3.85 | 4.65 | 4.42 | 4.51 | 4.99 | 4.36 | 5.54 | 4.19 | 6.08 |
Units : kW
1000 mmH20 = Approx 0.1 kg/cm2 = Approx 0.01 MPa
2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 |